


mecz nr 2 (400), 6 stycznia 2015
godzina 8:00, 30+30 min.
pochmurno, temp. -4°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
sportflex, 40 m x 25 m
sucha nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 1 | : | 0 | 3' | Ignacio Fernandez |
| 1 | : | 1 | 7' | Rafał Piotrowski (po podaniu Krzysztofa Bielenia) |
| 1 | : | 2 | 10' | Krzysztof Bieleń (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 2 | : | 2 | 12' | Jarosław Kucharski |
| 3 | : | 2 | 14' | Jarosław Kucharski (po podaniu Piotra Kolasy) |
| 3 | : | 3 | 16' | Paweł Burdzy (po podaniu Krzysztofa Bielenia) |
| 4 | : | 3 | 18' | Jacek Hołysz |
| 4 | : | 4 | 22' | Paweł Burdzy (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 5 | : | 4 | 25' | Piotr Kolasa (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 5 | : | 5 | 29' | Rafał Piotrowski |
Bartosz Kuśmierczyk został ukarany odjęciem 2 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu Krzysztof Zieliński został ukarany odjęciem 2 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu Arkadiusz Koba został ukarany odjęciem 2 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu | ||||
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 5 | : | 6 | 31' | Krzysztof Bieleń (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 6 | : | 6 | 33' | Ignacio Fernandez (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 7 | : | 6 | 35' | Ignacio Fernandez (po podaniu Piotra Kolasy) |
| 7 | : | 7 | 37' | Rafał Piotrowski |
| 8 | : | 7 | 39' | Ignacio Fernandez (po podaniu Piotra Kolasy) |
| 9 | : | 7 | 42' | Jarosław Kucharski (po podaniu Piotra Kolasy) |
| 9 | : | 8 | 45' | Rafał Piotrowski |
| 10 | : | 8 | 48' | Ignacio Fernandez (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 10 | : | 9 | 50' | Paweł Burdzy (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 10 | : | 10 | 54' | Krzysztof Bieleń (po podaniu Pawła Burdzego) |
| 11 | : | 10 | 55' | Ignacio Fernandez (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 12 | : | 10 | 58' | Piotr Kolasa (po podaniu Ignacio Fernandeza) |




