


mecz nr 8 (406), 25 stycznia 2015
godzina 10:15, 30+30 min.
pochmurno, temp. -1°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
nawierzchnia pokryta śniegiem
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 1 | : | 0 | 1' | Rafał Tarwacki (po podaniu Piotra Rytla) |
| 2 | : | 0 | 2' | Piotr Rytel (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 3 | : | 0 | 5' | Piotr Rytel (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 4 | : | 0 | 6' | Rafał Tarwacki (po podaniu Piotra Rytla) |
| 4 | : | 1 | 9' | Rafał Piotrowski |
| 5 | : | 1 | 13' | Jacek Hołysz (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 5 | : | 2 | 15' | Rafał Piotrowski (po podaniu Ignacio Fernandeza) |
| 6 | : | 2 | 18' | Rafał Tarwacki (po podaniu Pawła Burdzego) |
| 6 | : | 3 | 21' | Rafał Piotrowski (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 6 | : | 4 | 23' | Michał Pękała (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 7 | : | 4 | 25' | Piotr Rytel (po podaniu Piotra Kolasy) |
| 8 | : | 4 | 28' | Piotr Rytel |
| 8 | : | 5 | 30' | Jarosław Kucharski (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 8 | : | 6 | 32' | Michał Pękała (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 8 | : | 7 | 34' | Wojciech Łobacz (po podaniu Michała Pękały) |
| 9 | : | 7 | 35' | Piotr Rytel (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 10 | : | 7 | 38' | Jakub Kobak (po podaniu Piotra Rytla) |
| 11 | : | 7 | 39' | Piotr Rytel (po podaniu Piotra Kolasy) |
| 12 | : | 7 | 43' | Jakub Kobak (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 13 | : | 7 | 44' | Piotr Rytel (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 14 | : | 7 | 46' | Piotr Kolasa (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 14 | : | 8 | 51' | Rafał Piotrowski (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 14 | : | 9 | 55' | Rafał Piotrowski |
| 15 | : | 9 | 58' | Piotr Rytel |
| 16 | : | 9 | 59' | Jakub Kobak (po podaniu Piotra Rytla) |
| 17 | : | 9 | 60' | Jakub Kobak (po podaniu Jacka Hołysza) |


