



mecz nr 35 (433), 10 maja 2015
godzina 10:15, 20+30 min.
pochmurno, temp. 15°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
mokra nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | : | 0 | 1' | Piotr Kolasa (po podaniu Jakuba Kobaka) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | : | 1 | 2' | Ignacio Fernandez | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | : | 2 | 5' | Ignacio Fernandez (po podaniu Michała Kobylińskiego) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | : | 3 | 8' | Rafał Tarwacki (po podaniu Michała Kobylińskiego) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | : | 3 | 12' | Jakub Kobak (po podaniu Piotra Kolasy) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | : | 4 | 14' | Michał Kobyliński (po podaniu Ignacio Fernandeza) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | : | 5 | 17' | Rafał Tarwacki (po podaniu Michała Kobylińskiego) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | : | 5 | 19' | Rafał Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 3 | : | 6 | 23' | Ignacio Fernandez (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 3 | : | 7 | 25' | Jacek Hołysz (po podaniu Ignacio Fernandeza) |
| 3 | : | 8 | 27' | Jacek Hołysz (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 4 | : | 8 | 29' | Piotr Rytel (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 5 | : | 8 | 31' | Rafał Piotrowski (po podaniu Piotra Rytla) |
| 6 | : | 8 | 32' | Piotr Rytel (po podaniu Piotra Kolasy) |
| 7 | : | 8 | 34' | Rafał Piotrowski (po podaniu Piotra Kolasy) |
| 8 | : | 8 | 36' | Jakub Kobak (po podaniu Piotra Rytla) |
| 8 | : | 9 | 38' | Rafał Tarwacki (po podaniu Michała Pękali) |
| 8 | : | 10 | 40' | Rafał Tarwacki |
| 9 | : | 10 | 41' | Rafał Piotrowski (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 9 | : | 11 | 43' | Rafał Tarwacki (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 9 | : | 12 | 44' | Rafał Tarwacki (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 10 | : | 12 | 45' | Piotr Kolasa (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 11 | : | 12 | 46' | Rafał Piotrowski |
| 12 | : | 12 | 48' | Piotr Rytel (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |




