



mecz nr 94 (492), 20 grudnia 2015
godzina 10:15, 24+24 min.
słonecznie, temp. 6°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 1 | : | 0 | 3' | Michał Kobyliński (po podaniu Dominika Wrzoska) |
| 1 | : | 1 | 4' | Jakub Kobak (po podaniu Krzysztofa Bielenia) |
| 2 | : | 1 | 7' | Rafał Piotrowski |
| 3 | : | 1 | 12' | Rafał Piotrowski (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 3 | : | 2 | 13' | Jakub Kobak (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 4 | : | 2 | 14' | Rafał Piotrowski (po podaniu Dominika Wrzoska) |
| 5 | : | 2 | 15' | Piotr Szczepański (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 6 | : | 2 | 16' | Michał Kobyliński (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 6 | : | 3 | 17' | Wojciech Łobacz (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 7 | : | 3 | 18' | Dominik Wrzosek (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 8 | : | 3 | 19' | Rafał Piotrowski (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 8 | : | 4 | 21' | Jakub Kobak |
| 8 | : | 5 | 23' | Jakub Kobak (po podaniu Piotra Kolasy) |
| 8 | : | 6 | 24' | Krzysztof Bieleń (po podaniu Jakuba Kobaka) |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 8 | : | 7 | 26' | Jakub Kobak (po podaniu Arkadiusza Koby) |
| 9 | : | 7 | 31' | Rafał Piotrowski (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 10 | : | 7 | 33' | Dominik Wrzosek (po podaniu Piotra Szczepańskiego) |
| 11 | : | 7 | 36' | Rafał Piotrowski (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 11 | : | 8 | 39' | Arkadiusz Koba (po podaniu Piotra Kolasy) |
| 12 | : | 8 | 46' | Rafał Piotrowski (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 12 | : | 9 | 48' | Arkadiusz Koba (po podaniu Piotra Kolasy) |




