


mecz nr 2 (494), 3 stycznia 2016
godzina 10:15, 15+15 min.
słonecznie, temp. -14°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
sportflex, 40 m x 25 m
sucha nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 0 | : | 1 | 2' | Rafał Tarwacki (po podaniu Dominika Wrzoska) |
| 0 | : | 2 | 4' | Dominik Wrzosek (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 1 | : | 2 | 6' | Krzysztof Bieleń (po podaniu Piotra Rytla) |
| 2 | : | 2 | 7' | Krzysztof Bieleń |
| 2 | : | 3 | 8' | Jarosław Kucharski |
| 3 | : | 3 | 10' | Piotr Rytel (po podaniu Krzysztofa Bielenia) |
| 4 | : | 3 | 12' | Krzysztof Bieleń (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 4 | : | 4 | 14' | Rafał Tarwacki |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 4 | : | 5 | 16' | Rafał Tarwacki (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 4 | : | 6 | 17' | Jarosław Kucharski (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 4 | : | 7 | 18' | Dominik Wrzosek (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 5 | : | 7 | 19' | Piotr Rytel (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 5 | : | 8 | 20' | Jarosław Kucharski (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 6 | : | 8 | 21' | Jacek Hołysz (po podaniu Piotra Rytla) |
| 7 | : | 8 | 22' | Piotr Rytel |
| 7 | : | 9 | 23' | Jarosław Kucharski (po podaniu Dominika Wrzoska) |
| 8 | : | 9 | 24' | Piotr Rytel (po podaniu Krzysztofa Bielenia) |
| 9 | : | 9 | 25' | Piotr Rytel (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 10 | : | 9 | 27' | Piotr Rytel |
| 11 | : | 9 | 28' | Piotr Rytel (po podaniu Krzysztofa Bielenia) |
| 12 | : | 9 | 29' | Piotr Rytel (po podaniu Krzysztofa Bielenia) |


