


mecz nr 8 (500), 31 stycznia 2016
godzina 8:00, 48+48 min.
pochmurno, temp. 3°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 0 | : | 1 | 5' | Piotr Rytel (po podaniu Krzysztofa Bielenia) |
| 1 | : | 1 | 10' | Jarosław Kucharski (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 2 | : | 1 | 22' | Jarosław Kucharski |
| 3 | : | 1 | 29' | Michał Kobyliński (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 4 | : | 1 | 32' | Piotr Szczepański (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 5 | : | 1 | 35' | Jarosław Kucharski |
| 6 | : | 1 | 41' | Jakub Kobak (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 6 | : | 2 | 44' | Piotr Rytel (po podaniu Ignacio Fernandeza) |
| 7 | : | 2 | 46' | Rafał Tarwacki (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 8 | : | 2 | 48' | Rafał Tarwacki (po podaniu Jacka Hołysza) |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 9 | : | 2 | 49' | Jakub Kobak (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 9 | : | 3 | 54' | Krzysztof Zieliński |
| 10 | : | 3 | 65' | Piotr Szczepański |
| 10 | : | 4 | 66' | Ignacio Fernandez (po podaniu Bartłomieja Rocha) |
| 11 | : | 4 | 68' | Jarosław Kucharski (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 11 | : | 5 | 70' | Krzysztof Bieleń (po podaniu Pawła Wyszyńskiego) |
| 11 | : | 6 | 76' | Piotr Rytel (po podaniu Bartłomieja Rocha) |
| 12 | : | 6 | 81' | Jacek Hołysz (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 12 | : | 7 | 85' | Krzysztof Bieleń (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) |
| 12 | : | 8 | 87' | Paweł Wyszyński (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) |
| 13 | : | 8 | 90' | Mateusz Majewski |
| 13 | : | 9 | 94' | Ignacio Fernandez |
| 14 | : | 9 | 96' | Rafał Tarwacki (po podaniu Jacka Hołysza) |







kliknij miniaturkę (YouTube HD) lub pobierz plik