



mecz nr 67 (559), 11 września 2016
godzina 8:00, 45+45 min.
słonecznie, temp. 22°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 0 | : | 1 | 2' | Krzysztof Zieliński (bramka samobójcza po zagraniu Dominika Wrzoska) |
| 0 | : | 2 | 8' | Jarosław Kucharski |
| 0 | : | 3 | 20' | Piotr Rytel (po podaniu Arkadiusza Koby) |
| 1 | : | 3 | 21' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 2 | : | 3 | 23' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Mateusza Adamczyka) |
| 3 | : | 3 | 25' | Mateusz Adamczyk (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) |
| 3 | : | 4 | 26' | Arkadiusz Koba (po podaniu Dominika Wrzoska) |
| 4 | : | 4 | 27' | Grzegorz Anielak (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 4 | : | 5 | 31' | Michał Kobyliński (po podaniu Piotra Rytla) |
| 5 | : | 5 | 32' | Jacek Hołysz (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 5 | : | 6 | 34' | Dominik Wrzosek (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 6 | : | 6 | 35' | Jacek Hołysz (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) |
| 7 | : | 6 | 42' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
Norbert Jackowski został ukarany odjęciem 2 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu Agencior Sienudzos został ukarany odjęciem 2 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu | ||||
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 7 | : | 7 | 50' | Arkadiusz Koba (po podaniu Dominika Wrzoska) |
| 8 | : | 7 | 56' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 9 | : | 7 | 62' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 10 | : | 7 | 68' | Grzegorz Anielak (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 10 | : | 8 | 72' | Paweł Rutkowski (po podaniu Piotra Rytla) |
| 11 | : | 8 | 74' | Wojciech Łobacz (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 11 | : | 9 | 77' | Jarosław Kucharski |
| 11 | : | 10 | 81' | Michał Kobyliński (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 12 | : | 10 | 87' | Wojciech Łobacz (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) |
| 13 | : | 10 | 88' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 13 | : | 11 | 90' | Arkadiusz Koba (po podaniu Piotra Rytla) |




