



mecz nr 74 (566), 9 października 2016
godzina 10:15, 20+20 min.
pochmurno, temp. 12°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
mokra nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 1 | : | 0 | 2' | Grzegorz Anielak (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 2 | : | 0 | 3' | Grzegorz Anielak (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 2 | : | 1 | 5' | Jarosław Kucharski (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 3 | : | 1 | 8' | Wojciech Łobacz (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 4 | : | 1 | 11' | Wojciech Łobacz (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 5 | : | 1 | 13' | Michał Kobyliński (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 6 | : | 1 | 14' | Wojciech Łobacz (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 6 | : | 2 | 17' | Rafał Tarwacki (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 7 | : | 2 | 18' | Grzegorz Anielak (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 7 | : | 3 | 19' | Rafał Tarwacki |
| 8 | : | 3 | 20' | Grzegorz Anielak (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 8 | : | 4 | 22' | Jarosław Kucharski (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 9 | : | 4 | 23' | Grzegorz Anielak (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 9 | : | 5 | 27' | Rafał Tarwacki (po podaniu Bartłomieja Rocha) |
| 9 | : | 6 | 28' | Bartłomiej Roch |
| 10 | : | 6 | 31' | Michał Kobyliński (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 10 | : | 7 | 32' | Jacek Hołysz (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 10 | : | 8 | 33' | Rafał Tarwacki |
| 11 | : | 8 | 35' | Grzegorz Anielak (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 11 | : | 9 | 36' | Rafał Tarwacki (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 11 | : | 10 | 38' | Rafał Tarwacki |
| 12 | : | 10 | 39' | Wojciech Łobacz (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 13 | : | 10 | 40' | Wojciech Łobacz (po podaniu Grzegorza Anielaka) |


