



mecz nr 40 (630), 25 czerwca 2017
godzina 10:00, 15+15 min.
słonecznie, temp. 23°C
poprowadził: Hołek
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
wybór składów: Greg & Kadłub
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 0 | : | 1 | 3' | Paweł Fidelus (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 1 | : | 1 | 5' | Piotr Rytel (po podaniu Michała Leguminy) |
| 1 | : | 2 | 6' | Paweł Fidelus (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 2 | : | 2 | 7' | Jarosław Kucharski (po podaniu Michała Leguminy) |
| 3 | : | 2 | 8' | Jarosław Kucharski (po podaniu Michała Leguminy) |
| 4 | : | 2 | 11' | Piotr Rytel (po podaniu Michała Leguminy) |
| 4 | : | 3 | 13' | Jacek Hołysz (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 5 | : | 3 | 14' | Michał Legumina (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 6 | : | 3 | 16' | Michał Legumina |
| 6 | : | 4 | 18' | Jacek Hołysz (po podaniu Pawła Fidelusa) |
| 7 | : | 4 | 19' | Michał Legumina (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 7 | : | 5 | 20' | Jacek Hołysz |
| 8 | : | 5 | 23' | Piotr Rytel |
| 9 | : | 5 | 24' | Michał Legumina |
| 10 | : | 5 | 25' | Piotr Rytel (po podaniu Michała Leguminy) |
| 11 | : | 5 | 26' | Jarosław Kucharski (po podaniu Michała Leguminy) |
| 12 | : | 5 | 27' | Piotr Rytel |
| 13 | : | 5 | 28' | Piotr Rytel (po podaniu Michała Leguminy) |
| 14 | : | 5 | 29' | Michał Legumina (po podaniu Piotra Rytla) |
| 14 | : | 6 | 30' | Paweł Fidelus (po podaniu Grzegorza Anielaka) |




