



mecz nr 45 (635), 16 lipca 2017
godzina 10:00, 20+20 min.
słonecznie, temp. 27°C
poprowadził: Greg
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
wybór składów: Greg & Stefan
Przebieg I połowy meczu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | : | 1 | 2' | Rafał Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | : | 2 | 4' | Rafał Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | : | 2 | 6' | Grzegorz Anielak (po podaniu Wojciecha Łobacza) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | : | 3 | 8' | Dariusz Szablowski (po podaniu Rafała Piotrowskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | : | 3 | 10' | Wojciech Łobacz (po podaniu Grzegorza Anielaka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | : | 3 | 12' | Dominik Wrzosek (po podaniu Grzegorza Anielaka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | : | 4 | 14' | Szymon Wójtowicz (po podaniu Piotra Szczepańskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | : | 5 | 16' | Rafał Piotrowski (po podaniu Dariusza Szablowskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | : | 6 | 18' | Szymon Wójtowicz (po podaniu Piotra Szczepańskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | : | 7 | 20' | Szymon Wójtowicz (po podaniu Piotra Szczepańskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 4 | : | 7 | 24' | Dominik Wrzosek (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 5 | : | 7 | 28' | Grzegorz Anielak (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 6 | : | 7 | 32' | Wojciech Łobacz (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 6 | : | 8 | 36' | Rafał Piotrowski |
| 7 | : | 8 | 39' | Wojciech Łobacz (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 8 | : | 8 | 40' | Wojciech Łobacz (po podaniu Dominika Wrzoska) |




