



mecz nr 54 (644), 20 sierpnia 2017
godzina 8:00, 45+45 min.
pochmurno, temp. 19°C
poprowadził: Hołek
III Ogród Jordanowski, ul. Wawelska 3
boisko A, sztuczna trawa, 60 m x 40 m
mokra nawierzchnia
wybór składów: Hołek
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 1 | : | 0 | 15' | Piotr Rytel (po podaniu Michała Leguminy) |
| 2 | : | 0 | 17' | Piotr Rytel (po podaniu Agenciora Sienudzosa) |
| 2 | : | 1 | 18' | Jakub Kobak (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 3 | : | 1 | 21' | Michał Legumina |
| 3 | : | 2 | 23' | Jakub Kobak (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 3 | : | 3 | 24' | Jakub Kobak (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 4 | : | 3 | 25' | Michał Legumina |
| 5 | : | 3 | 27' | Agencior Sienudzos (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 6 | : | 3 | 29' | Michał Legumina (po podaniu Piotra Rytla) |
| 7 | : | 3 | 33' | Piotr Rytel (po podaniu Michała Leguminy) |
| 8 | : | 3 | 39' | Mateusz Adamczyk (po podaniu Piotra Rytla) |
| 8 | : | 4 | 42' | Jakub Kobak |
| 9 | : | 4 | 43' | Mateusz Adamczyk (po podaniu Michała Leguminy) |
| 9 | : | 5 | 45' | Jarosław Kucharski (po podaniu Jakuba Kobaka) |
Paweł Rutkowski został ukarany odjęciem 2 punktów za 10-minutowe spóźnienie Piotr Szczepański został ukarany odjęciem 2 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu Piotr Kolasa został ukarany odjęciem 2 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu | ||||
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 10 | : | 5 | 48' | Michał Legumina (po podaniu Agenciora Sienudzosa) |
| 10 | : | 6 | 52' | Paweł Burdzy (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 10 | : | 7 | 59' | Jakub Kobak (po podaniu Pawła Burdzego) |
| 11 | : | 7 | 64' | Agencior Sienudzos (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 11 | : | 8 | 65' | Jarosław Kucharski (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 12 | : | 8 | 69' | Piotr Rytel (po podaniu Michała Leguminy) |
| 13 | : | 8 | 72' | Piotr Rytel (po podaniu Pawła Rutkowskiego) |
| 13 | : | 9 | 75' | Jacek Hołysz (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 13 | : | 10 | 80' | Jakub Kobak (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 13 | : | 11 | 85' | Jarosław Kucharski (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 14 | : | 11 | 88' | Michał Legumina (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 15 | : | 11 | 90' | Piotr Rytel (po podaniu Michała Leguminy) |




