



mecz nr 58 (648), 10 września 2017
godzina 8:00, 49+49 min.
słonecznie, temp. 20°C
poprowadził: Hołek
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
wybór składów: Hołek
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 0 | : | 1 | 4' | Mikołaj Milewski (po podaniu Michała Leguminy) |
| 1 | : | 1 | 5' | Wojciech Łobacz (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 1 | : | 2 | 8' | Mikołaj Milewski |
| 1 | : | 3 | 13' | Michał Legumina (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 1 | : | 4 | 21' | Mikołaj Milewski (po podaniu Michała Leguminy) |
| 2 | : | 4 | 24' | Piotr Szczepański |
| 2 | : | 5 | 26' | Piotr Rytel (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 3 | : | 5 | 27' | Michał Kobyliński (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) |
| 3 | : | 6 | 31' | Mikołaj Milewski (po podaniu Paula Sweetecha) |
| 4 | : | 6 | 41' | Krzysztof Zieliński |
| 4 | : | 7 | 42' | Paweł Sweetech (po podaniu Michała Leguminy) |
| 5 | : | 7 | 47' | Jakub Kobak (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 6 | : | 7 | 61' | Wojciech Łobacz (po podaniu Piotra Szczepańskiego) |
| 7 | : | 7 | 66' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 8 | : | 7 | 69' | Paweł Markuszewski (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 9 | : | 7 | 72' | Wojciech Łobacz (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) |
| 10 | : | 7 | 78' | Michał Kobyliński (po podaniu Pawła Markuszewskiego) |
| 11 | : | 7 | 83' | Jakub Kobak |
| 11 | : | 8 | 86' | Piotr Rytel (po podaniu Michała Leguminy) |
| 12 | : | 8 | 87' | Wojciech Łobacz (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) |
| 12 | : | 9 | 89' | Michał Legumina (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 13 | : | 9 | 91' | Michał Kobyliński (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 13 | : | 10 | 92' | Jacek Hołysz (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 13 | : | 11 | 93' | Paweł Markuszewski (bramka samobójcza po zagraniu Mateusza Majewskiego) |
| 13 | : | 12 | 94' | Piotr Rytel (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 14 | : | 12 | 96' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Piotra Szczepańskiego) |
| 15 | : | 12 | 97' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 15 | : | 13 | 98' | Piotr Rytel (po podaniu Jacka Hołysza) |




