



mecz nr 12 (754), 24 lutego 2019
godzina 9:30, 20+20 min.
słonecznie, temp. 5°C
poprowadził: Hołek
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
sztuczna trawa, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
wybór składów: Mateusz & Hołek
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 1 | : | 0 | 1' | Jakub Kobak (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 2 | : | 0 | 5' | Jakub Kobak (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 3 | : | 0 | 7' | Michał Pękała (po podaniu Piotra Kolasy) |
| 3 | : | 1 | 8' | Piotr Rytel (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 3 | : | 2 | 9' | Piotr Rytel (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 3 | : | 3 | 14' | Jarosław Kucharski (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 4 | : | 3 | 17' | Piotr Kolasa (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 5 | : | 3 | 19' | Michał Pękała (po podaniu Piotra Kolasy) |
| 5 | : | 4 | 19' | Piotr Rytel (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 5 | : | 5 | 21' | Jarosław Kucharski (po podaniu Tomasza Rokickiego) |
| 5 | : | 6 | 25' | Jarosław Kucharski (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 5 | : | 7 | 29' | Piotr Rytel (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 5 | : | 8 | 31' | Jarosław Kucharski (po podaniu Tomasza Rokickiego) |
| 5 | : | 9 | 33' | Piotr Rytel (po podaniu Tomasza Rokickiego) |
| 5 | : | 10 | 34' | Piotr Rytel (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 5 | : | 11 | 35' | Jarosław Kucharski (po podaniu Tomasza Rokickiego) |
| 6 | : | 11 | 37' | Jacek Hołysz (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 6 | : | 12 | 38' | Mateusz Majewski (po podaniu Piotra Rytla) |
| 7 | : | 12 | 39' | Jacek Hołysz (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 7 | : | 13 | 40' | Jarosław Kucharski (po podaniu Piotra Rytla) |




