



mecz nr 79 (821), 1 listopada 2019
godzina 9:20, 20+22 min.
słonecznie, temp. 4°C
poprowadził: Hołek
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
sztuczna trawa, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
wybór składów: Greg
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 1 | : | 0 | 1' | Jarosław Kucharski (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 2 | : | 0 | 3' | Jarosław Kucharski |
| 3 | : | 0 | 4' | Mateusz Majewski (po podaniu Piotra Rytla) |
| 3 | : | 1 | 8' | Jacek Hołysz (po podaniu Michała Leguminy) |
| 4 | : | 1 | 9' | Piotr Rytel (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 4 | : | 2 | 10' | Michał Legumina (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 4 | : | 3 | 15' | Grzegorz Albrewczyński (po podaniu Michała Leguminy) |
| 5 | : | 3 | 20' | Piotr Szczepański (po podaniu Piotra Rytla) |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 6 | : | 3 | 21' | Mateusz Majewski |
| 6 | : | 4 | 22' | Grzegorz Anielak (po podaniu Michała Leguminy) |
| 7 | : | 4 | 23' | Piotr Szczepański (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 7 | : | 5 | 24' | Jacek Hołysz (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 8 | : | 5 | 25' | Jarosław Kucharski (po podaniu Piotra Rytla) |
| 8 | : | 6 | 27' | Grzegorz Anielak (po podaniu Michała Leguminy) |
| 8 | : | 7 | 29' | Michał Legumina |
| 9 | : | 7 | 31' | Piotr Rytel (po podaniu Piotra Szczepańskiego) |
| 9 | : | 8 | 33' | Michał Legumina (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 10 | : | 8 | 35' | Piotr Rytel |
| 11 | : | 8 | 37' | Jarosław Kucharski (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 12 | : | 8 | 38' | Piotr Rytel (po podaniu Piotra Szczepańskiego) |
| 12 | : | 9 | 39' | Grzegorz Anielak (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 12 | : | 10 | 40' | Grzegorz Anielak (po podaniu Michała Leguminy) |
| 12 | : | 11 | 41' | Grzegorz Anielak (po podaniu Jacka Hołysza) |




