


mecz nr 6 (893), 13 czerwca 2021
godzina 10:15, 15+18 min.
słonecznie, temp. 22°C
poprowadził: Hołek
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
sztuczna trawa, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
wybór składów: Greg
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 1 | : | 0 | 1' | Jacek Hołysz (po podaniu Ignacio Fernandeza) |
| 1 | : | 1 | 2' | Paweł Rutkowski (po podaniu Michała Leguminy) |
| 2 | : | 1 | 3' | Jacek Hołysz (po podaniu Ignacio Fernandeza) |
| 2 | : | 2 | 4' | Michał Legumina (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 3 | : | 2 | 5' | Ignacio Fernandez (po podaniu Michała Zadrąga) |
| 3 | : | 3 | 6' | Grzegorz Anielak (po podaniu Michała Leguminy) |
| 4 | : | 3 | 7' | Jacek Hołysz |
| 5 | : | 3 | 8' | Michał Zadrąg (po podaniu Ignacio Fernandeza) |
| 5 | : | 4 | 11' | Michał Legumina (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 5 | : | 5 | 13' | Michał Legumina (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 6 | : | 5 | 14' | Jacek Hołysz (po podaniu Ignacio Fernandeza) |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 6 | : | 6 | 16' | Grzegorz Anielak (po podaniu Michała Leguminy) |
| 6 | : | 7 | 17' | Michał Legumina (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 6 | : | 8 | 19' | Michał Legumina (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 6 | : | 9 | 21' | Michał Legumina (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 7 | : | 9 | 22' | Michał Zadrąg |
| 7 | : | 10 | 24' | Michał Legumina (po podaniu Pawła Rutkowskiego) |
| 8 | : | 10 | 25' | Michał Zadrąg (po podaniu Ignacio Fernandeza) |
| 9 | : | 10 | 27' | Michał Zadrąg (po podaniu Ignacio Fernandeza) |
| 9 | : | 11 | 28' | Grzegorz Anielak (po podaniu Michała Leguminy) |
| 10 | : | 11 | 29' | Michał Zadrąg (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 10 | : | 12 | 31' | Grzegorz Anielak (po podaniu Michała Leguminy) |
| 11 | : | 12 | 32' | Michał Zadrąg (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 11 | : | 13 | 33' | Michał Legumina (po podaniu Grzegorza Anielaka) |




