



mecz nr 19 (906), 1 sierpnia 2021
godzina 10:00, 21+22 min.
słonecznie, temp. 24°C
poprowadził: Legee
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
sztuczna trawa, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
wybór składów: Legee
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 0 | : | 1 | 1' | Adam Tyburek |
| 1 | : | 1 | 4' | Jarosław Kucharski (po podaniu Michała Leguminy) |
| 2 | : | 1 | 6' | Jarosław Kucharski (po podaniu Ignacio Fernandeza) |
| 3 | : | 1 | 12' | Michał Zadrąg (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 4 | : | 1 | 13' | Jarosław Kucharski (po podaniu Michała Leguminy) |
| 4 | : | 2 | 16' | Krzysztof Szczepański (po podaniu Adama Tyburka) |
| 4 | : | 3 | 17' | Adam Tyburek (po podaniu Michała Albrychta) |
| 5 | : | 3 | 18' | Michał Legumina (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 6 | : | 3 | 19' | Michał Legumina |
| 7 | : | 3 | 21' | Michał Legumina |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 7 | : | 4 | 22' | Krzysztof Szczepański (po podaniu Michała Albrychta) |
| 8 | : | 4 | 27' | Michał Legumina (po podaniu Michała Zadrąga) |
| 8 | : | 5 | 28' | Michał Albrycht (po podaniu Adama Tyburka) |
| 9 | : | 5 | 32' | Jarosław Kucharski (po podaniu Michała Leguminy) |
| 9 | : | 6 | 35' | Krzysztof Szczepański (po podaniu Michała Albrychta) |
| 9 | : | 7 | 36' | Adam Tyburek |
| 10 | : | 7 | 37' | Ignacio Fernandez (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 10 | : | 8 | 38' | Krzysztof Szczepański (po podaniu Filipa Buszki) |
| 11 | : | 8 | 39' | Ignacio Fernandez (po podaniu Michała Leguminy) |
| 11 | : | 9 | 40' | Michał Albrycht |
| 12 | : | 9 | 41' | Jarosław Kucharski (po podaniu Michała Leguminy) |
| 13 | : | 9 | 43' | Michał Zadrąg (po podaniu Michała Leguminy) |




