



mecz nr 32 (919), 10 października 2021
godzina 8:00, 30+33 min.
słonecznie, temp. 4°C
poprowadził: Hołek
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
sztuczna trawa, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
wybór składów: Kazik
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 0 | : | 1 | 2' | Dominik Wrzosek |
| 1 | : | 1 | 7' | Ignacio Fernandez |
| 1 | : | 2 | 8' | Piotr Szczepański (po podaniu Piotra Rytla) |
| 2 | : | 2 | 10' | Jarosław Kucharski (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 2 | : | 3 | 11' | Mikołaj Milewski (po podaniu Dominika Wrzoska) |
| 3 | : | 3 | 15' | Jacek Hołysz |
| 3 | : | 4 | 17' | Piotr Rytel (po podaniu Mikołaja Milewskiego) |
| 4 | : | 4 | 18' | Ignacio Fernandez (po podaniu Michała Albrychta) |
| 5 | : | 4 | 20' | Jarosław Kucharski (po podaniu Ignacio Fernandeza) |
| 6 | : | 4 | 21' | Jarosław Kucharski (po podaniu Michała Albrychta) |
| 7 | : | 4 | 25' | Jarosław Kucharski (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 8 | : | 4 | 26' | Michał Albrycht (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 8 | : | 5 | 30' | Piotr Rytel (po podaniu Dominika Wrzoska) |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 8 | : | 6 | 35' | Dominik Wrzosek |
| 8 | : | 7 | 36' | Piotr Szczepański (po podaniu Mikołaja Milewskiego) |
| 8 | : | 8 | 37' | Piotr Rytel |
| 9 | : | 8 | 40' | Michał Albrycht (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 9 | : | 9 | 41' | Mikołaj Milewski (po podaniu Piotra Rytla) |
| 10 | : | 9 | 46' | Jarosław Kucharski (po podaniu Ignacio Fernandeza) |
| 10 | : | 10 | 51' | Dominik Wrzosek (po podaniu Piotra Rytla) |
| 11 | : | 10 | 57' | Jarosław Kucharski |
| 11 | : | 11 | 58' | Piotr Rytel (po podaniu Piotra Szczepańskiego) |
| 11 | : | 12 | 59' | Piotr Szczepański (po podaniu Piotra Rytla) |




