


mecz nr 9 (948), 27 lutego 2022
godzina 9:15, 21+21 min.
pochmurno, temp. 4°C
poprowadził: Hołek
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
sztuczna trawa, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
wybór składów: Legee & Kobson
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 1 | : | 0 | 3' | Michał Legumina (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 2 | : | 0 | 5' | Jacek Hołysz (po podaniu Michała Zadrąga) |
| 2 | : | 1 | 7' | Maciej Albrycht (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 2 | : | 2 | 9' | Jarosław Kucharski (po podaniu Maciej Albrychta) |
| 2 | : | 3 | 11' | Jarosław Kucharski (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 3 | : | 3 | 12' | Michał Legumina (po podaniu Michała Zadrąga) |
| 3 | : | 4 | 13' | Michał Kobyliński (po podaniu Maciej Albrychta) |
| 4 | : | 4 | 14' | Michał Zadrąg |
| 4 | : | 5 | 17' | Michał Kobyliński (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 5 | : | 5 | 18' | Michał Legumina (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 5 | : | 6 | 19' | Maciej Albrycht (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 6 | : | 6 | 20' | Michał Legumina (po podaniu Michała Zadrąga) |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 6 | : | 7 | 22' | Maciej Albrycht (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 7 | : | 7 | 23' | Jacek Hołysz (po podaniu Michała Leguminy) |
| 7 | : | 8 | 24' | Jarosław Kucharski (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 7 | : | 9 | 30' | Michał Kobyliński (po podaniu Maciej Albrychta) |
| 8 | : | 9 | 33' | Michał Zadrąg (po podaniu Michała Leguminy) |
| 9 | : | 9 | 34' | Michał Legumina (po podaniu Michała Zadrąga) |
| 9 | : | 10 | 35' | Jarosław Kucharski (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 9 | : | 11 | 38' | Michał Kobyliński (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 9 | : | 12 | 40' | Michał Kobyliński |
| 9 | : | 13 | 41' | Maciej Albrycht (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 10 | : | 13 | 42' | Michał Legumina (po podaniu Jacka Hołysza) |




