



mecz nr 42 (981), 25 września 2022
godzina 8:00, 45+45 min.
słonecznie, temp. 8°C
poprowadził: Hołek
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
sztuczna trawa, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
wybór składów: Legee
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 0 | : | 1 | 2' | Michał Legumina (po podaniu Piotra Rytla) |
| 1 | : | 1 | 4' | Michał Woźniak (po podaniu Michała Albrychta) |
| 1 | : | 2 | 5' | Jarosław Kucharski (po podaniu Michała Leguminy) |
| 1 | : | 3 | 8' | Piotr Rytel (po podaniu Michała Leguminy) |
| 1 | : | 4 | 9' | Piotr Rytel (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 2 | : | 4 | 17' | Michał Kobyliński (po podaniu Piotra Szczepańskiego) |
| 2 | : | 5 | 21' | Łukasz Kułaga (po podaniu Michała Leguminy) |
| 2 | : | 6 | 22' | Michał Legumina |
| 2 | : | 7 | 26' | Jarosław Kucharski (po podaniu Michała Leguminy) |
| 2 | : | 8 | 29' | Michał Legumina |
| 2 | : | 9 | 31' | Michał Legumina (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 3 | : | 9 | 32' | Piotr Szczepański (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 3 | : | 10 | 33' | Jacek Hołysz (po podaniu Michała Leguminy) |
| 4 | : | 10 | 35' | Piotr Szczepański (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 4 | : | 11 | 37' | Piotr Rytel (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 5 | : | 11 | 38' | Michał Kobyliński (po podaniu Michała Albrychta) |
| 6 | : | 11 | 41' | Wojciech Popławski (po podaniu Michała Albrychta) |
| 6 | : | 12 | 43' | Piotr Rytel (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 7 | : | 12 | 45' | Michał Kobyliński |




