



mecz nr 49 (988), 23 października 2022
godzina 8:00, 30+30 min.
pochmurno, temp. 16°C
poprowadził: Hołek
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
sztuczna trawa, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
wybór składów: Hołek & Greg
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 1 | : | 0 | 1' | Grzegorz Anielak |
| 2 | : | 0 | 4' | Michał Albrycht (po podaniu Michała Leguminy) |
| 2 | : | 1 | 8' | Dominik Wrzosek (po podaniu Mikołaja Milewskiego) |
| 3 | : | 1 | 13' | Michał Legumina (po podaniu Michała Albrychta) |
| 4 | : | 1 | 16' | Grzegorz Anielak (po podaniu Michała Leguminy) |
| 4 | : | 2 | 17' | Jarosław Kucharski (po podaniu Mikołaja Milewskiego) |
| 4 | : | 3 | 18' | Jarosław Kucharski (po podaniu Mikołaja Milewskiego) |
| 4 | : | 4 | 20' | Mikołaj Milewski |
| 4 | : | 5 | 22' | Mikołaj Milewski |
| 4 | : | 6 | 24' | Jarosław Kucharski (po podaniu Artura Piętka) |
| 4 | : | 7 | 25' | Artur Piętek (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 4 | : | 8 | 28' | Jarosław Kucharski (po podaniu Dominika Wrzoska) |
| 5 | : | 8 | 29' | Grzegorz Anielak (po podaniu Michała Albrychta) |
| 5 | : | 9 | 30' | Dominik Wrzosek (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
Wszyscy uczestnicy meczu zostali nagrodzeni dodaniem po 1 punkcie za występ w drugim meczu, przerwanym i anulowanym z powodu konieczności opuszczenia boiska | ||||
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 6 | : | 9 | 32' | Michał Legumina (po podaniu Michała Albrychta) |
| 6 | : | 10 | 38' | Dominik Wrzosek (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 6 | : | 11 | 40' | Jacek Hołysz (po podaniu Dominika Wrzoska) |
| 7 | : | 11 | 41' | Grzegorz Anielak (po podaniu Michała Leguminy) |
| 7 | : | 12 | 46' | Mikołaj Milewski (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 7 | : | 13 | 53' | Mikołaj Milewski (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 7 | : | 14 | 56' | Mikołaj Milewski (po podaniu Artura Piętka) |
| 8 | : | 14 | 58' | Grzegorz Anielak |




