


Błażej Bućko
| pseudonim: | Blady |
| identyfikator: | BB |
| rok urodzenia: | 1981 |
| pochodzenie: | Dąbrowa Biał. |
| numer koszulki: | 41 |
| własne koszulki: | czerwona, zielona |
| debiut w Lawie: | 2008 |
| z polecenia: | Michał Chapski |
| status: | nieaktywny |
| ostatni mecz: | 29/2015 (427) |
| 2022 | wszystkie | |
| zagrane mecze: | - | 75 |
| procent zagranych meczów | - | 7,5% |
| wygrane mecze: | - | 31 |
| mecze wygrane po karnych: | - | 5 |
| mecze przegrane po karnych: | - | 9 |
| strzelone bramki: | - | 119 |
| średnia bramek na mecz: | - | 1,59 |
| rekord bramek w meczu: | - | 5 |
| zaliczone asysty: | - | 87 |
| średnia asyst na mecz: | - | 1,16 |
| rekord asyst w meczu: | - | 5 |
| bramki samobójcze: | - | 5 |
| tytuły gracza meczu: | - | 4 |
| miejsce w rankingu czerwonym: | - | 32 |
| miejsce w rankingu żółtym: | - | 38 |
| miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 34 |





mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił

mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył

zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze

mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał


mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach

wygrane mecze
przegrane mecze

wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne








mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole

mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty

mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty

bramki bez asyst
bramki po asystach




























































sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
| wszystkie | 75 | 31 | 41% | 5 | 9 | 119 | 1,59 | 87 | 1,16 | 5 | -40 | 4 | 32 | 38 | 34 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 47 | 45 | 46 |
| 2014 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 2 | 0,40 | 6 | 1,20 | 1 | -6 | 0 | 33 | 35 | 33 |
| 2013 | 13 | 6 | 46% | 2 | 1 | 20 | 1,54 | 10 | 0,77 | 1 | -6 | 0 | 21 | 24 | 23 |
| 2012 | 11 | 2 | 18% | 0 | 3 | 7 | 0,64 | 7 | 0,64 | 1 | -7 | 0 | 31 | 31 | 31 |
| 2011 | 14 | 6 | 43% | 0 | 0 | 26 | 1,86 | 20 | 1,43 | 0 | -3 | 0 | 18 | 19 | 19 |
| 2010 | 13 | 5 | 38% | 1 | 4 | 24 | 1,85 | 23 | 1,77 | 1 | -4 | 1 | 15 | 14 | 14 |
| 2009 | 12 | 5 | 42% | 1 | 1 | 22 | 1,83 | 13 | 1,08 | 1 | -13 | 3 | 20 | 20 | 19 |
| 2008 | 6 | 3 | 50% | 1 | 0 | 17 | 2,83 | 8 | 1,33 | 0 | -1 | 0 | 18 | 15 | 17 |
































Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.

















Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.

Procent spotkań z tytułem gracza meczu.



Średnia bramek samobójczych danego gracza.