


Michał Chapski
| pseudonim: | Chaper |
| identyfikator: | MC |
| rok urodzenia: | 1982 |
| pochodzenie: | Stalowa Wola |
| numer koszulki: | 33 |
| własne koszulki: | czerwona, zielona |
| debiut w Lawie: | 2008 |
| z polecenia: | Latoliga (Stalowa Wola) |
| status: | nieaktywny |
| ostatni mecz: | 46/2013 (297) |
| 2022 | wszystkie | |
| zagrane mecze: | - | 41 |
| procent zagranych meczów | - | 4,1% |
| wygrane mecze: | - | 22 |
| mecze wygrane po karnych: | - | 5 |
| mecze przegrane po karnych: | - | 5 |
| strzelone bramki: | - | 49 |
| średnia bramek na mecz: | - | 1,20 |
| rekord bramek w meczu: | - | 8 |
| zaliczone asysty: | - | 48 |
| średnia asyst na mecz: | - | 1,17 |
| rekord asyst w meczu: | - | 6 |
| bramki samobójcze: | - | 3 |
| tytuły gracza meczu: | - | 2 |
| miejsce w rankingu czerwonym: | - | 67 |
| miejsce w rankingu żółtym: | - | 56 |
| miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 61 |


medal
za 8. miejsce
w sezonie 2008


najwięcej
zwycięstw
z rzędu
w sezonie 2008





mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił

mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył

zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze

mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał


mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach

wygrane mecze
przegrane mecze

wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne








mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole

mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty

mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty

bramki bez asyst
bramki po asystach






















































sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
| wszystkie | 41 | 22 | 54% | 5 | 5 | 49 | 1,20 | 48 | 1,17 | 3 | -8 | 2 | 67 | 56 | 61 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | +1 | 1 | 43 | 41 | 43 |
| 2012 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 15 | 6 | 40% | 1 | 4 | 9 | 0,60 | 15 | 1,00 | 0 | -3 | 0 | 24 | 19 | 22 |
| 2008 | 18 | 13 | 72% | 4 | 1 | 40 | 2,22 | 33 | 1,83 | 3 | -6 | 1 | 9 | 7 | 8 |


















Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.








Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.

Procent spotkań z tytułem gracza meczu.

Średnia bramek samobójczych danego gracza.