


Błażej Knop
| pseudonim: | Knopiq |
| identyfikator: | BK |
| rok urodzenia: | 1982 |
| pochodzenie: | Poznań |
| numer koszulki: | 99 |
| własne koszulki: | zielona |
| debiut w Lawie: | 2008 |
| z polecenia: | Jacek Hołysz |
| status: | nieaktywny |
| ostatni mecz: | 22/2011 (159) |
| 2022 | wszystkie | |
| zagrane mecze: | - | 14 |
| procent zagranych meczów | - | 1,4% |
| wygrane mecze: | - | 11 |
| mecze wygrane po karnych: | - | 3 |
| mecze przegrane po karnych: | - | 1 |
| strzelone bramki: | - | 19 |
| średnia bramek na mecz: | - | 1,36 |
| rekord bramek w meczu: | - | 9 |
| zaliczone asysty: | - | 17 |
| średnia asyst na mecz: | - | 1,21 |
| rekord asyst w meczu: | - | 8 |
| bramki samobójcze: | - | 1 |
| tytuły gracza meczu: | - | 1 |
| miejsce w rankingu czerwonym: | - | 80 |
| miejsce w rankingu żółtym: | - | 83 |
| miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 81 |





mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił

mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył

zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze

mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał


mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach

wygrane mecze
przegrane mecze

wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne








mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole

mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty

mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty

bramki bez asyst
bramki po asystach




































sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
| wszystkie | 14 | 11 | 79% | 3 | 1 | 19 | 1,36 | 17 | 1,21 | 1 | -4 | 1 | 80 | 83 | 81 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 42 | 37 | 41 |
| 2010 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 1,00 | 4 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 |
| 2009 | 4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 3 | 0,75 | 2 | 0,50 | 1 | -4 | 1 | 35 | 34 | 34 |
| 2008 | 6 | 4 | 67% | 1 | 1 | 14 | 2,33 | 11 | 1,83 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 14 |




















Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.









Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.

Procent spotkań z tytułem gracza meczu.

Średnia bramek samobójczych danego gracza.