


Adam Kołodziejczyk
| pseudonim: | Kołodziej |
| identyfikator: | KO |
| rok urodzenia: | 1987 |
| pochodzenie: | Raszyn |
| numer koszulki: | |
| własne koszulki: | brak |
| debiut w Lawie: | 2011 |
| z polecenia: | Łukasz Nowak |
| status: | nieaktywny |
| ostatni mecz: | 14/2015 (412) |
| 2022 | wszystkie | |
| zagrane mecze: | - | 57 |
| procent zagranych meczów | - | 5,7% |
| wygrane mecze: | - | 28 |
| mecze wygrane po karnych: | - | 2 |
| mecze przegrane po karnych: | - | 7 |
| strzelone bramki: | - | 80 |
| średnia bramek na mecz: | - | 1,40 |
| rekord bramek w meczu: | - | 6 |
| zaliczone asysty: | - | 108 |
| średnia asyst na mecz: | - | 1,89 |
| rekord asyst w meczu: | - | 9 |
| bramki samobójcze: | - | 0 |
| tytuły gracza meczu: | - | 4 |
| miejsce w rankingu czerwonym: | - | 51 |
| miejsce w rankingu żółtym: | - | 43 |
| miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 48 |





mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił

mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył

zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze

mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał


mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach

wygrane mecze
przegrane mecze

wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne







mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole

mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty

mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty

bramki bez asyst
bramki po asystach





















































sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
| wszystkie | 57 | 28 | 49% | 2 | 7 | 80 | 1,40 | 108 | 1,89 | 0 | -72 | 4 | 51 | 43 | 48 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 3 | 1,50 | 4 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 40 | 37 | 39 |
| 2014 | 5 | 2 | 40% | 0 | 1 | 6 | 1,20 | 5 | 1,00 | 0 | -14 | 0 | 34 | 41 | 38 |
| 2013 | 18 | 10 | 56% | 1 | 2 | 24 | 1,33 | 32 | 1,78 | 0 | -26 | 2 | 15 | 16 | 15 |
| 2012 | 12 | 5 | 42% | 0 | 3 | 17 | 1,42 | 19 | 1,58 | 0 | -3 | 1 | 20 | 21 | 20 |
| 2011 | 20 | 10 | 50% | 1 | 1 | 30 | 1,50 | 48 | 2,40 | 0 | -29 | 1 | 16 | 13 | 15 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



























Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.












Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.



Procent spotkań z tytułem gracza meczu.
Średnia bramek samobójczych danego gracza.