


Paweł Osterreicher
| pseudonim: | Rejczel |
| identyfikator: | RE |
| rok urodzenia: | 1988 |
| pochodzenie: | Stalowa Wola |
| numer koszulki: | 9 |
| własne koszulki: | czerwona, zielona |
| debiut w Lawie: | 2008 |
| z polecenia: | Latoliga (Stalowa Wola) |
| status: | nieaktywny |
| ostatni mecz: | 30/2014 (348) |
| 2022 | wszystkie | |
| zagrane mecze: | - | 23 |
| procent zagranych meczów | - | 2,3% |
| wygrane mecze: | - | 11 |
| mecze wygrane po karnych: | - | 2 |
| mecze przegrane po karnych: | - | 1 |
| strzelone bramki: | - | 100 |
| średnia bramek na mecz: | - | 4,35 |
| rekord bramek w meczu: | - | 9 |
| zaliczone asysty: | - | 42 |
| średnia asyst na mecz: | - | 1,83 |
| rekord asyst w meczu: | - | 4 |
| bramki samobójcze: | - | 2 |
| tytuły gracza meczu: | - | 4 |
| miejsce w rankingu czerwonym: | - | 54 |
| miejsce w rankingu żółtym: | - | 58 |
| miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 55 |


medal
za 10. miejsce
w sezonie 2008





mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił

mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył

zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze

mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał


mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach

wygrane mecze
przegrane mecze

wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne








mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole

mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty

mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty

bramki bez asyst
bramki po asystach
















































sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
| wszystkie | 23 | 11 | 48% | 2 | 1 | 100 | 4,35 | 42 | 1,83 | 2 | -28 | 4 | 54 | 58 | 55 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 6 | 3,00 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 41 | 40 | 41 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 16 | 5,33 | 5 | 1,67 | 0 | -4 | 1 | 30 | 28 | 29 |
| 2010 | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 8 | 2,67 | 6 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 |
| 2009 | 10 | 4 | 40% | 1 | 1 | 38 | 3,80 | 18 | 1,80 | 1 | -23 | 2 | 17 | 17 | 17 |
| 2008 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 32 | 6,40 | 11 | 2,20 | 1 | -1 | 1 | 8 | 10 | 10 |





















Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.











Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.



Procent spotkań z tytułem gracza meczu.


Średnia bramek samobójczych danego gracza.