


Michał Timm
| pseudonim: | Miszka |
| identyfikator: | MT |
| rok urodzenia: | 1986 |
| pochodzenie: | Dęblin |
| numer koszulki: | 86 |
| własne koszulki: | czerwona, zielona |
| debiut w Lawie: | 2011 |
| z polecenia: | Krzysztof Zieliński |
| status: | nieaktywny |
| ostatni mecz: | 45/2014 (363) |
| 2022 | wszystkie | |
| zagrane mecze: | - | 43 |
| procent zagranych meczów | - | 4,3% |
| wygrane mecze: | - | 23 |
| mecze wygrane po karnych: | - | 3 |
| mecze przegrane po karnych: | - | 4 |
| strzelone bramki: | - | 54 |
| średnia bramek na mecz: | - | 1,26 |
| rekord bramek w meczu: | - | 8 |
| zaliczone asysty: | - | 70 |
| średnia asyst na mecz: | - | 1,63 |
| rekord asyst w meczu: | - | 7 |
| bramki samobójcze: | - | 1 |
| tytuły gracza meczu: | - | 7 |
| miejsce w rankingu czerwonym: | - | 58 |
| miejsce w rankingu żółtym: | - | 54 |
| miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 56 |





mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił

mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył

zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze

mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał


mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach

wygrane mecze
przegrane mecze

wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne








mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole

mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty

mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty

bramki bez asyst
bramki po asystach


























































sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
| wszystkie | 43 | 23 | 53% | 3 | 4 | 54 | 1,26 | 70 | 1,63 | 1 | -3 | 7 | 58 | 54 | 56 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 49 | 46 | 48 |
| 2013 | 8 | 3 | 38% | 1 | 1 | 14 | 1,75 | 10 | 1,25 | 0 | 0 | 1 | 20 | 26 | 24 |
| 2012 | 21 | 10 | 48% | 2 | 2 | 23 | 1,10 | 31 | 1,48 | 0 | -2 | 3 | 18 | 17 | 18 |
| 2011 | 13 | 9 | 69% | 0 | 1 | 16 | 1,23 | 29 | 2,23 | 1 | -1 | 3 | 15 | 18 | 16 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |























Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.








Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.



Procent spotkań z tytułem gracza meczu.

Średnia bramek samobójczych danego gracza.