


Tomasz Tomczykiewicz
| pseudonim: | Tomaszek |
| identyfikator: | TT |
| rok urodzenia: | 1992 |
| pochodzenie: | Warszawa |
| numer koszulki: | 92 |
| własne koszulki: | czerwona, zielona |
| debiut w Lawie: | 2018 |
| z polecenia: | Dominik Wrzosek |
| status: | nieaktywny |
| ostatni mecz: | 47/2021 (934) |
| 2022 | wszystkie | |
| zagrane mecze: | - | 29 |
| procent zagranych meczów | - | 2,9% |
| wygrane mecze: | - | 22 |
| mecze wygrane po karnych: | - | 3 |
| mecze przegrane po karnych: | - | 2 |
| strzelone bramki: | - | 100 |
| średnia bramek na mecz: | - | 3,45 |
| rekord bramek w meczu: | - | 10 |
| zaliczone asysty: | - | 90 |
| średnia asyst na mecz: | - | 3,10 |
| rekord asyst w meczu: | - | 9 |
| bramki samobójcze: | - | 2 |
| tytuły gracza meczu: | - | 6 |
| miejsce w rankingu czerwonym: | - | 46 |
| miejsce w rankingu żółtym: | - | 47 |
| miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 47 |


wybrany
najlepszym
debiutantem
w sezonie 2018





mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił

mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył

zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze

mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał


mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach

wygrane mecze
przegrane mecze

wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne







mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole

mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty

mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty

bramki bez asyst
bramki po asystach






















































sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
| wszystkie | 29 | 22 | 76% | 3 | 2 | 100 | 3,45 | 90 | 3,10 | 2 | 0 | 6 | 46 | 47 | 47 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 10 | 8 | 80% | 2 | 1 | 40 | 4,00 | 24 | 2,40 | 1 | 0 | 1 | 16 | 15 | 15 |
| 2020 | 11 | 8 | 73% | 0 | 1 | 30 | 2,73 | 34 | 3,09 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 12 |
| 2019 | 6 | 4 | 67% | 1 | 0 | 20 | 3,33 | 21 | 3,50 | 1 | 0 | 2 | 16 | 20 | 18 |
| 2018 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 10 | 5,00 | 11 | 5,50 | 0 | 0 | 1 | 24 | 26 | 24 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
























Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.








Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.


Procent spotkań z tytułem gracza meczu.


Średnia bramek samobójczych danego gracza.