



mecz nr 24 (422), 29 marca 2015
godzina 8:00, 48+48 min.
pochmurno, temp. 6°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 1 | : | 0 | 10' | Ignacio Fernandez (po podaniu Arkadiusza Koby) |
| 1 | : | 1 | 21' | Wojciech Łobacz (po podaniu Piotra Kolasy) |
| 2 | : | 1 | 22' | Rafał Piotrowski (po podaniu Arkadiusza Koby) |
| 3 | : | 1 | 23' | Ignacio Fernandez (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 3 | : | 2 | 29' | Wojciech Łobacz (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 3 | : | 3 | 30' | Piotr Kolasa (po podaniu Michała Łobacza) |
| 3 | : | 4 | 32' | Piotr Kolasa (po podaniu Michała Łobacza) |
| 4 | : | 4 | 37' | Rafał Tarwacki |
| 5 | : | 4 | 44' | Rafał Piotrowski |
| 6 | : | 4 | 48' | Rafał Piotrowski (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
Agencior Sienudzos został ukarany odjęciem 2 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu Krzysztof Zieliński został ukarany odjęciem 2 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu | ||||
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 7 | : | 4 | 50' | Ignacio Fernandez (po podaniu Arkadiusza Koby) |
| 8 | : | 4 | 55' | Ignacio Fernandez (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 9 | : | 4 | 60' | Ignacio Fernandez (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 10 | : | 4 | 61' | Rafał Piotrowski |
| 10 | : | 5 | 64' | Piotr Kolasa (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 11 | : | 5 | 65' | Sebastian Stawicki |
| 11 | : | 6 | 67' | Piotr Kolasa (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 12 | : | 6 | 68' | Ignacio Fernandez (po podaniu Arkadiusza Koby) |
| 13 | : | 6 | 71' | Ignacio Fernandez (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 14 | : | 6 | 74' | Rafał Piotrowski |
| 15 | : | 6 | 78' | Ignacio Fernandez (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 15 | : | 7 | 82' | Jakub Kobak (po podaniu Michała Łobacza) |
| 15 | : | 8 | 85' | Michał Łobacz (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 15 | : | 9 | 88' | Piotr Kolasa (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 15 | : | 10 | 91' | Wojciech Łobacz (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 15 | : | 11 | 93' | Jakub Kobak (po podaniu Michała Łobacza) |
| 15 | : | 12 | 94' | Paweł Burdzy (po podaniu Piotra Kolasy) |
| 16 | : | 12 | 96' | Krzysztof Bieleń (po podaniu Arkadiusza Koby) |


