



mecz nr 25 (423), 29 marca 2015
godzina 10:15, 16+16 min.
słonecznie, temp. 12°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
sportflex, 40 m x 25 m
sucha nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 1 | : | 0 | 1' | Jakub Kobak (po podaniu Ignacio Fernandeza) |
| 2 | : | 0 | 3' | Jakub Kobak (po podaniu Ignacio Fernandeza) |
| 3 | : | 0 | 4' | Jacek Hołysz (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 4 | : | 0 | 10' | Jakub Kobak (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 4 | : | 1 | 12' | Rafał Piotrowski |
| 5 | : | 1 | 14' | Ignacio Fernandez (po podaniu Jacka Hołysza) |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 6 | : | 1 | 17' | Jakub Kobak (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 6 | : | 2 | 18' | Piotr Kolasa (po podaniu Michała Łobacza) |
| 7 | : | 2 | 19' | Jakub Kobak (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 7 | : | 3 | 21' | Michał Łobacz (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 7 | : | 4 | 22' | Rafał Piotrowski |
| 8 | : | 4 | 24' | Jakub Kobak (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 8 | : | 5 | 26' | Michał Łobacz (po podaniu Piotra Kolasy) |
| 8 | : | 6 | 28' | Paweł Burdzy |
| 8 | : | 7 | 30' | Michał Łobacz (po podaniu Piotra Kolasy) |
| 9 | : | 7 | 32' | Jakub Kobak |




