



mecz nr 78 (476), 8 listopada 2015
godzina 10:15, 30+30 min.
słonecznie, temp. 15°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 1 | : | 0 | 5' | Rafał Tarwacki (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) |
| 2 | : | 0 | 9' | Jakub Kobak (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 2 | : | 1 | 10' | Jarosław Kucharski (po podaniu Arkadiusza Koby) |
| 2 | : | 2 | 15' | Arkadiusz Koba (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 2 | : | 3 | 16' | Arkadiusz Koba |
| 3 | : | 3 | 18' | Ignacio Fernandez (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) |
| 3 | : | 4 | 19' | Jarosław Kucharski (po podaniu Arkadiusza Koby) |
| 4 | : | 4 | 23' | Jakub Kobak (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) |
| 4 | : | 5 | 24' | Jacek Hołysz (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 5 | : | 5 | 27' | Dominik Wrzosek (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 6 | : | 5 | 35' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Ignacio Fernandeza) |
| 7 | : | 5 | 48' | Jakub Kobak (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 7 | : | 6 | 49' | Arkadiusz Koba (po podaniu Pawła Wyszyńskiego) |
| 8 | : | 6 | 50' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 8 | : | 7 | 52' | Jarosław Kucharski (po podaniu Dawida Kołodziejskiego) |
| 8 | : | 8 | 54' | Jarosław Kucharski (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 9 | : | 8 | 56' | Jakub Kobak (po podaniu Ignacio Fernandeza) |
| 10 | : | 8 | 58' | Wojciech Łobacz (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 11 | : | 8 | 60' | Dominik Wrzosek (po podaniu Jakuba Kobaka) |




