


Dawid Kołodziejski
| pseudonim: | Dawid |
| identyfikator: | DK |
| rok urodzenia: | 1989 |
| pochodzenie: | Warszawa |
| numer koszulki: | 87 |
| własne koszulki: | czerwona, zielona |
| debiut w Lawie: | 2014 |
| z polecenia: | Piotr Kolasa |
| status: | nieaktywny |
| ostatni mecz: | 62/2018 (732) |
| 2022 | wszystkie | |
| zagrane mecze: | - | 61 |
| procent zagranych meczów | - | 6,1% |
| wygrane mecze: | - | 30 |
| mecze wygrane po karnych: | - | 8 |
| mecze przegrane po karnych: | - | 10 |
| strzelone bramki: | - | 136 |
| średnia bramek na mecz: | - | 2,23 |
| rekord bramek w meczu: | - | 10 |
| zaliczone asysty: | - | 116 |
| średnia asyst na mecz: | - | 1,90 |
| rekord asyst w meczu: | - | 12 |
| bramki samobójcze: | - | 2 |
| tytuły gracza meczu: | - | 5 |
| miejsce w rankingu czerwonym: | - | 47 |
| miejsce w rankingu żółtym: | - | 34 |
| miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 41 |





mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił

mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył

zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze

mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał


mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach

wygrane mecze
przegrane mecze

wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne








mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole

mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty

mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty

bramki bez asyst
bramki po asystach
























































sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
| wszystkie | 61 | 30 | 49% | 8 | 10 | 136 | 2,23 | 116 | 1,90 | 2 | -1 | 5 | 47 | 34 | 41 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 16 | 8 | 50% | 3 | 2 | 45 | 2,81 | 38 | 2,38 | 0 | 0 | 2 | 18 | 17 | 18 |
| 2017 | 3 | 1 | 33% | 0 | 1 | 2 | 0,67 | 5 | 1,67 | 1 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 |
| 2016 | 20 | 9 | 45% | 2 | 4 | 46 | 2,30 | 30 | 1,50 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 16 |
| 2015 | 16 | 10 | 63% | 2 | 2 | 27 | 1,69 | 31 | 1,94 | 0 | 0 | 1 | 21 | 20 | 20 |
| 2014 | 6 | 2 | 33% | 1 | 1 | 16 | 2,67 | 12 | 2,00 | 0 | -1 | 0 | 23 | 28 | 27 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

























Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.







Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.



Procent spotkań z tytułem gracza meczu.

Średnia bramek samobójczych danego gracza.