


Paweł Letniowski
| pseudonim: | Letnik |
| identyfikator: | LE |
| rok urodzenia: | 1993 |
| pochodzenie: | Komorów |
| numer koszulki: | |
| własne koszulki: | brak |
| debiut w Lawie: | 2014 |
| z polecenia: | Michał Pękała |
| status: | aktywny |
| ostatni mecz: | 47/2022 (986) |
| 2022 | wszystkie | |
| zagrane mecze: | 9 | 30 |
| procent zagranych meczów | 14,8% | 3,0% |
| wygrane mecze: | 4 | 18 |
| mecze wygrane po karnych: | 0 | 4 |
| mecze przegrane po karnych: | 1 | 1 |
| strzelone bramki: | 13 | 44 |
| średnia bramek na mecz: | 1,44 | 1,47 |
| rekord bramek w meczu: | 5 | 5 |
| zaliczone asysty: | 8 | 44 |
| średnia asyst na mecz: | 0,89 | 1,47 |
| rekord asyst w meczu: | 4 | 6 |
| bramki samobójcze: | 1 | 1 |
| tytuły gracza meczu: | 2 | 5 |
| miejsce w rankingu czerwonym: | 24 | 68 |
| miejsce w rankingu żółtym: | 20 | 61 |
| miejsce w rankingu sumarycznym: | 22 | 64 |





mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił

mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył

zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze

mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał


mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach

wygrane mecze
przegrane mecze

wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne









mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole

mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty

mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty

bramki bez asyst
bramki po asystach
























































sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
| wszystkie | 30 | 18 | 60% | 4 | 1 | 44 | 1,47 | 44 | 1,47 | 1 | -27 | 5 | 68 | 61 | 64 |
| 2022 | 9 | 4 | 44% | 0 | 1 | 13 | 1,44 | 8 | 0,89 | 1 | -1 | 2 | 24 | 20 | 22 |
| 2021 | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | 2 | 0,67 | 2 | 0,67 | 0 | 0 | 1 | 30 | 29 | 30 |
| 2020 | 7 | 3 | 43% | 0 | 0 | 13 | 1,86 | 18 | 2,57 | 0 | -6 | 0 | 22 | 20 | 21 |
| 2019 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 8 | 4,00 | 6 | 3,00 | 0 | -4 | 1 | 21 | 26 | 22 |
| 2018 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 3 | 1,00 | 6 | 2,00 | 0 | -7 | 1 | 32 | 31 | 32 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 6 | 3 | 50% | 2 | 0 | 5 | 0,83 | 4 | 0,67 | 0 | -9 | 0 | 34 | 38 | 36 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

























Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.














Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.




Procent spotkań z tytułem gracza meczu.

Średnia bramek samobójczych danego gracza.