



mecz nr 54 (796), 11 sierpnia 2019
godzina 8:00, 35+35 min.
słonecznie, temp. 19°C
poprowadził: Mateusz
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
sztuczna trawa, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
wybór składów: Mateusz & Greg
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 1 | : | 0 | 1' | Michał Legumina (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 1 | : | 1 | 3' | Jakub Kobak (po podaniu Michała Pękały) |
| 2 | : | 1 | 5' | Michał Legumina (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 2 | : | 2 | 7' | Jakub Kobak (po podaniu Łukasza Rozbickiego) |
| 2 | : | 3 | 9' | Łukasz Rozbicki (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 3 | : | 3 | 11' | Piotr Rytel (po podaniu Michała Leguminy) |
| 3 | : | 4 | 13' | Łukasz Rozbicki (po podaniu Artura Piotrowskiego) |
| 3 | : | 5 | 15' | Jakub Kobak |
| 4 | : | 5 | 17' | Michał Legumina (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 5 | : | 5 | 19' | Michał Legumina (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 6 | : | 5 | 22' | Piotr Rytel (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 7 | : | 5 | 25' | Jarosław Kucharski (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 8 | : | 5 | 28' | Jarosław Kucharski (po podaniu Piotra Rytla) |
| 8 | : | 6 | 31' | Łukasz Rozbicki (po podaniu Michała Pękały) |
| 9 | : | 6 | 34' | Piotr Rytel (po podaniu Michała Leguminy) |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 10 | : | 6 | 37' | Grzegorz Anielak (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 10 | : | 7 | 39' | Rafał Piotrowski (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 11 | : | 7 | 41' | Mateusz Majewski |
| 12 | : | 7 | 43' | Grzegorz Anielak (po podaniu Piotra Rytla) |
| 13 | : | 7 | 45' | Piotr Rytel (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 14 | : | 7 | 47' | Piotr Rytel |
| 14 | : | 8 | 50' | Artur Piotrowski (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 14 | : | 9 | 52' | Rafał Piotrowski (po podaniu Artura Piotrowskiego) |
| 15 | : | 9 | 54' | Jarosław Kucharski (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 16 | : | 9 | 58' | Jarosław Kucharski |
| 17 | : | 9 | 61' | Grzegorz Anielak (po podaniu Michała Leguminy) |
| 18 | : | 9 | 64' | Grzegorz Anielak (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 18 | : | 10 | 66' | Jakub Kobak (po podaniu Michała Pękały) |
| 19 | : | 10 | 68' | Piotr Rytel (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 20 | : | 10 | 70' | Jarosław Kucharski (po podaniu Mateusza Majewskiego) |




