


Łukasz Rozbicki
| pseudonim: | Kosmos |
| identyfikator: | RL |
| rok urodzenia: | 1987 |
| pochodzenie: | Warszawa |
| numer koszulki: | |
| własne koszulki: | brak |
| debiut w Lawie: | 2019 |
| z polecenia: | Tomasz Rokicki |
| status: | nieaktywny |
| ostatni mecz: | 19/2020 (860) |
| 2022 | wszystkie | |
| zagrane mecze: | - | 21 |
| procent zagranych meczów | - | 2,1% |
| wygrane mecze: | - | 6 |
| mecze wygrane po karnych: | - | 1 |
| mecze przegrane po karnych: | - | 3 |
| strzelone bramki: | - | 43 |
| średnia bramek na mecz: | - | 2,05 |
| rekord bramek w meczu: | - | 5 |
| zaliczone asysty: | - | 48 |
| średnia asyst na mecz: | - | 2,29 |
| rekord asyst w meczu: | - | 7 |
| bramki samobójcze: | - | 1 |
| tytuły gracza meczu: | - | 2 |
| miejsce w rankingu czerwonym: | - | 61 |
| miejsce w rankingu żółtym: | - | 69 |
| miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 65 |





mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił

mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył

zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze

mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał


mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach

wygrane mecze
przegrane mecze

wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne








mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole

mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty

mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty

bramki bez asyst
bramki po asystach



























































sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
| wszystkie | 21 | 6 | 29% | 1 | 3 | 43 | 2,05 | 48 | 2,29 | 1 | -19 | 2 | 61 | 69 | 65 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 3 | 0 | 0% | 0 | 1 | 7 | 2,33 | 15 | 5,00 | 0 | -2 | 0 | 23 | 25 | 24 |
| 2019 | 18 | 6 | 33% | 1 | 2 | 36 | 2,00 | 33 | 1,83 | 1 | -17 | 2 | 19 | 17 | 19 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |












Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.




Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.

Procent spotkań z tytułem gracza meczu.

Średnia bramek samobójczych danego gracza.