



mecz nr 87 (829), 17 listopada 2019
godzina 8:00, 45+46 min.
słonecznie, temp. 9°C
poprowadził: Hołek
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
sztuczna trawa, 50 m x 30 m
mokra nawierzchnia
wybór składów: Hołek
Przebieg I połowy meczu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | : | 1 | 2' | Rafał Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | : | 1 | 3' | Piotr Rytel (po podaniu Michała Leguminy) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | : | 1 | 4' | Bartłomiej Roch (po podaniu Michała Leguminy) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | : | 1 | 9' | Michał Legumina | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | : | 2 | 11' | Rafał Piotrowski (po podaniu Michała Pękały) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | : | 3 | 12' | Rafał Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | : | 3 | 17' | Jarosław Kucharski (po podaniu Grzegorza Anielaka) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | : | 3 | 18' | Michał Legumina | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | : | 3 | 22' | Michał Legumina | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | : | 3 | 25' | Piotr Rytel (po podaniu Bartłomieja Rocha) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | : | 4 | 26' | Rafał Piotrowski (po podaniu Jakuba Kobaka) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | : | 5 | 27' | Michał Kobyliński (po podaniu Pawła Burdzego) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | : | 6 | 28' | Michał Kobyliński | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | : | 6 | 29' | Piotr Rytel (po podaniu Grzegorza Anielaka) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | : | 7 | 30' | Michał Kobyliński | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | : | 7 | 31' | Piotr Rytel (po podaniu Michała Leguminy) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | : | 7 | 32' | Jarosław Kucharski (po podaniu Piotra Rytla) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | : | 8 | 34' | Grzegorz Anielak (bramka samobójcza po zagraniu Łukasza Rozbickiego) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | : | 9 | 43' | Jakub Kobak (po podaniu Rafała Piotrowskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | : | 10 | 45' | Rafał Piotrowski (po podaniu Michała Kobylińskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||
Michał Kobyliński został ukarany odjęciem 1 punktu za 9-minutowe spóźnienie Łukasz Rozbicki został ukarany odjęciem 2 punktów za 10-minutowe spóźnienie Piotr Kolasa został ukarany odjęciem 2 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 11 | : | 10 | 53' | Michał Legumina (po podaniu Bartłomieja Rocha) |
| 11 | : | 11 | 60' | Rafał Piotrowski (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 11 | : | 12 | 63' | Rafał Piotrowski (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 12 | : | 12 | 70' | Jarosław Kucharski (po podaniu Michała Leguminy) |
| 13 | : | 12 | 75' | Michał Legumina (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 14 | : | 12 | 76' | Michał Legumina (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 14 | : | 13 | 77' | Jakub Kobak (po podaniu Łukasza Rozbickiego) |
| 14 | : | 14 | 82' | Michał Kobyliński |
| 15 | : | 14 | 88' | Piotr Rytel (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 15 | : | 15 | 91' | Rafał Piotrowski (po podaniu Michała Kobylińskiego) |




